| TABELA DE SEGURO DESEMPREGO | |
|---|---|
| Sálario médio | Cálculo da parcela | 
| Até R$ 2.041,39 | Multiplica-se o sálario médio por 0,8 | 
| De R$ 2.041,40 até R$ 3.402,62 | O que exercer a 2.041,39 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.633,10 | 
| Acima de R$ 3.402,62 | O valor será invariálvel de R$ 2.313,74 | 
| TABELA DO INSS COM DEDUÇÃO | ||
|---|---|---|
| Sálario mínimo: | R$ 1.412,00 | |
| Teto máximo do INSS: | R$ 7.786,02 | |
| Cota de sálario família: | R$ 62,04 | |
| Salário de contribuições (R$) | Alíquota % | Parcela a deduzir do INSS (R$) | 
| Até 1.412,00 | 7,50 | 0,00 | 
| De 1.412,01 até 2.666,68 | 9,00 | 21,18 | 
| De 2.666,69 até 4.000,03 | 12,00 | 101,18 | 
| De 4.000,04 até 7.786,02 | 14,00 | 181,18 | 
| IMPOSTO DE RENDA | ||
|---|---|---|
| Base de cálculo mensal | Alíquota % | Deduzir - R$ | 
| Até 2.428,80 | Isento | --- | 
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,50 | 182,16 | 
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 | 394,16 | 
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 675,49 | 
| Acima de 4.664,68 | 27,50 | 908,73 | 
| IMPOSTO DE RENDA ANUAL | ||
|---|---|---|
| Base de cálculo anual | Alíquota % | Deduzir - R$ | 
| Até 24.511,92 | Isento | --- | 
| De 24.511,93 até 33.919,80 | 7,50 | 1.838,39 | 
| De 33.919,81 até 45.012,60 | 15,00 | 4.382,38 | 
| De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,50 | 7.758,32 | 
| Acima de 55.976,16 | 27,50 | 10.557,13 | 
| Unidade Fiscal Municipal | |
|---|---|
| UFM/2025 | R$ 5,1365 | 
| Unidade Fiscal do Estado de São Paulo | |
|---|---|
| UFESP/2025 | R$ 37,02 |